| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 75.49% | 10.37% | -0.5% |
| 2025-12 | 76.48% | 14.54% | 6.29% |
| 2025-09 | 76.89% | 5.09% | -2.73% |
| 2025-06 | 74.83% | -13.99% | -24.73% |
| 2025-03 | 71.65% | -38.5% | -42.72% |
| 2024-12 | 70.8% | -2.9% | -2.92% |
| 2024-09 | 70.45% | -4.96% | -1.8% |
| 2024-06 | 70.47% | -7.75% | -14.75% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 74.75% | -10.25% | -17.83% | 80.43% |
| 2024-12 | 70.49% | -37.23% | -40.06% | 615.85% |
| 2023-12 | 67.65% | -55.03% | -61.23% | -142.42% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。