| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 48.08% | 6.35% | 4.2% |
| 2025-12 | 49.04% | 4.78% | 2.5% |
| 2025-09 | 48.34% | 4.53% | 1.71% |
| 2025-06 | 49.4% | 4.38% | 1.97% |
| 2025-03 | 46.77% | 5.32% | 3.02% |
| 2024-12 | 47.09% | 7.33% | 5.04% |
| 2024-09 | 47.82% | 6.55% | 4.13% |
| 2024-06 | 49.42% | 7.49% | 4.31% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 48.39% | 4.76% | 2.3% | 10.53% |
| 2024-12 | 48.15% | 6.75% | 4.11% | 19.63% |
| 2023-12 | 50.65% | 4.08% | 1.32% | -0.92% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。