| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 35.15% | 4.24% | 4.39% |
| 2025-11 | 36.74% | 7.34% | 7.56% |
| 2025-08 | 37.83% | 8.07% | 8.37% |
| 2025-05 | 36.93% | 7.89% | 8.74% |
| 2025-03 | 34.55% | 5.18% | 5.42% |
| 2024-11 | 37.01% | 9.18% | 9.58% |
| 2024-08 | 36.14% | 8.45% | 8.92% |
| 2024-05 | 34.48% | 7.25% | 7.4% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 36.59% | 7.59% | 8.03% | 6.84% |
| 2024-08 | 34.92% | 7.56% | 7.8% | 6.9% |
| 2023-08 | 33.66% | 5.98% | 6.22% | 5.17% |
| 2022-08 | 34.7% | 6.71% | 6.71% | 5.4% |
| 2021-08 | 37.51% | 10.69% | 10.78% | 8.07% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。