單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 23 | 2 | 1 | 5.86% | 0.12 | 13.29% | 9.26% | 3.49% | -47.83% | -31.98% | -53.85% | -57.69% | -57.2% |
2025-03 | 23 | 3 | 3 | 13.69% | 0.26 | 5.24% | 1.74% | 11.32% | -16.13% | -9.92% | 0.0% | -28.96% | -11.56% |
2024-12 | 20 | 4 | 3 | 15.48% | 0.26 | -1.76% | -2.08% | 3.39% | -3.7% | 29.4% | 0.0% | -11.95% | -2.27% |
2024-09 | 20 | 4 | 3 | 15.84% | 0.26 | -2.41% | N/A | -4.89% | 62.5% | N/A | 13.04% | 38.95% | 14.37% |
2024-06 | 21 | 4 | 2 | 13.85% | 0.23 | N/A | N/A | -3.86% | N/A | N/A | -25.81% | N/A | -28.13% |
2024-03 | 21 | 5 | 4 | 19.27% | 0.31 | N/A | N/A | 3.91% | N/A | N/A | 14.81% | N/A | 9.61% |
2023-12 | 21 | 4 | 3 | 17.58% | 0.27 | N/A | N/A | 2.71% | N/A | N/A | 68.75% | N/A | 54.21% |
2023-09 | 20 | 3 | 2 | 11.4% | 0.16 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。