| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 46.86% | 9.24% | 20.04% |
| 2025-12 | 47.63% | 9.52% | 23.24% |
| 2025-09 | 48.25% | 4.6% | 18.47% |
| 2025-06 | 48.35% | 1.36% | 16.5% |
| 2025-03 | 48.54% | -1.94% | 15.74% |
| 2024-12 | 47.82% | -4.63% | 12.56% |
| 2024-09 | 45.96% | -20.97% | -4.9% |
| 2024-06 | 48.02% | -14.12% | 5.08% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 42.33% | -60.77% | -57.91% | -15.75% |
| 2020-12 | 34.41% | -38.8% | -37.08% | 40.63% |
| 2019-12 | 26.28% | -69.38% | -66.54% | 64.02% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。