| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 26.72% | 16.09% | 18.53% |
| 2025-09 | 23.52% | 12.78% | 15.43% |
| 2025-06 | 21.51% | 10.71% | 14.58% |
| 2025-03 | 20.43% | 9.19% | 12.14% |
| 2024-12 | 22.43% | 11.99% | 14.14% |
| 2024-09 | 25.12% | 15.05% | 16.7% |
| 2024-06 | 24.75% | 15.7% | 17.9% |
| 2024-03 | 22.19% | 10.39% | 11.6% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 21.82% | 11.04% | 10.28% | 9.29% |
| 2020-12 | 18.43% | 7.19% | 7.01% | 5.65% |
| 2019-12 | 18.61% | 7.03% | 7.37% | 6.65% |
| 2018-12 | 22.46% | 11.88% | 10.68% | 10.91% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。