| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 96.15% | -7.0% | -6.78% |
| 2025-12 | 95.23% | 5.81% | 6.47% |
| 2025-09 | 97.6% | 7.35% | 9.74% |
| 2025-06 | 98.08% | -5.77% | -5.24% |
| 2025-03 | 97.81% | -7.7% | -6.9% |
| 2024-12 | 97.18% | 8.25% | 9.13% |
| 2024-09 | 98.01% | -13.43% | -12.58% |
| 2024-06 | 97.76% | -7.42% | -6.59% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 96.82% | 2.78% | 6.44% | 1.54% |
| 2020-12 | 95.94% | -101.53% | -101.69% | -36.93% |
| 2019-12 | 98.91% | 4.56% | 4.5% | 1.92% |
| 2018-12 | 99.41% | -2.1% | -2.24% | -2.52% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。