單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 33.79% | 6.98% | 5.97% |
2025-03 | 33.59% | 9.0% | 8.11% |
2024-12 | 29.48% | 3.15% | 4.69% |
2024-09 | 31.27% | 5.51% | 5.47% |
2024-06 | 33.96% | 7.64% | 7.84% |
2024-03 | 33.89% | 12.98% | 13.54% |
2023-12 | 32.13% | 6.59% | 6.55% |
2023-09 | 32.04% | 2.62% | 1.28% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 32.13% | 6.42% | 6.58% | 5.06% |
2024-03 | 32.3% | 7.62% | 7.11% | 6.06% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。