| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1509 | 50 | 28 | 1.91% | 0.54 | 41.42% | 35.16% | 8.11% | N/A | N/A | 671.43% | N/A | 634.62% |
| 2025-09 | 1396 | 39 | 3 | 0.26% | 0.07 | 28.91% | 23.83% | 1.38% | N/A | N/A | -81.58% | N/A | -82.07% |
| 2025-06 | 1377 | 76 | 19 | 1.45% | 0.38 | 18.75% | 18.59% | 10.7% | 1800.0% | 938.33% | -28.3% | 1971.43% | -35.56% |
| 2025-03 | 1244 | 65 | 27 | 2.25% | 0.53 | 18.43% | N/A | 16.55% | 76.67% | N/A | N/A | 50.0% | N/A |
| 2024-12 | 1067 | -86 | -79 | -7.44% | -1.51 | N/A | N/A | -1.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 1083 | -106 | -100 | -9.31% | -1.92 | N/A | N/A | -6.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 1160 | 41 | 0 | 0.07% | 0.02 | N/A | N/A | 10.41% | N/A | N/A | -93.33% | N/A | -95.33% |
| 2024-03 | 1050 | 48 | 15 | 1.5% | 0.3 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。