| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1670 | 271 | 198 | 11.88% | 5.47 | 5.09% | N/A | 1.08% | 19.17% | 47.09% | 11.63% | 12.5% | 9.9% |
| 2025-09 | 1653 | 227 | 178 | 10.81% | 4.9 | N/A | N/A | 0.07% | 75.0% | 899.18% | 11.97% | N/A | 13.67% |
| 2025-06 | 1651 | 202 | 157 | 9.51% | 4.38 | N/A | N/A | 3.09% | 1723.35% | N/A | 25.03% | N/A | 18.88% |
| 2025-03 | 1602 | 167 | 128 | 8.0% | 3.5 | 42.54% | N/A | 0.79% | N/A | N/A | -23.75% | N/A | -24.24% |
| 2024-12 | 1589 | 225 | 167 | 10.56% | 4.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 63.93% | N/A | N/A |
| 2024-09 | N/A | N/A | 102 | N/A | 2.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1066.67% | N/A | N/A |
| 2023-09 | N/A | N/A | 8 | N/A | 0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | 1124 | N/A | -69 | -6.16% | -1.94 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。