| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1585 | -47 | -42 | -2.69% | -0.16 | 23.23% | 21.93% | 10.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 1432 | -96 | -51 | -3.62% | -0.2 | 20.63% | 21.36% | 3.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 1381 | -28 | -23 | -1.73% | -0.09 | 22.09% | 17.95% | 1.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 1356 | -12 | -70 | -5.22% | -0.27 | 13.82% | N/A | 5.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 1286 | -57 | -38 | -2.97% | -0.15 | N/A | N/A | 8.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 1187 | -31 | -123 | -10.42% | -0.48 | N/A | N/A | 4.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 1131 | -66 | -196 | -17.4% | -0.76 | N/A | N/A | -5.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 1191 | 17 | 12 | 1.07% | 0.05 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。