| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 79.17% | -8.07% | -7.9% |
| 2025-12 | 79.59% | -8.69% | -6.99% |
| 2025-09 | 79.37% | -5.34% | -5.21% |
| 2025-06 | 79.5% | -6.75% | -6.63% |
| 2025-03 | 79.07% | -7.62% | -7.24% |
| 2024-12 | 157.95% | 55.13% | 55.26% |
| 2024-09 | 71.19% | -34.06% | -33.92% |
| 2024-06 | 70.37% | -17.92% | -17.49% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 79.39% | -7.08% | -6.48% | -34.15% |
| 2024-12 | 79.65% | -15.62% | -15.37% | -136.74% |
| 2023-12 | 66.39% | -22.31% | -22.12% | -68.56% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。