單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 22.46% | -2.92% | -13.58% |
2025-03 | 24.87% | -2.15% | -13.71% |
2024-12 | 23.9% | -32.06% | -43.56% |
2024-09 | 25.05% | -10.89% | -20.83% |
2024-06 | 23.38% | -9.61% | -19.44% |
2024-03 | 21.48% | -18.89% | -28.25% |
2023-12 | 20.66% | -18.52% | -28.39% |
2023-09 | 22.32% | -19.74% | -27.13% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 21.07% | -23.08% | -30.37% | -974.15% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。