| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 50.71% | 43.39% | -38.28% |
| 2025-12 | 52.82% | 51.79% | -267.79% |
| 2025-09 | 55.19% | 54.01% | 48.24% |
| 2025-06 | 55.63% | 53.62% | -30.91% |
| 2025-03 | 59.11% | 57.62% | 37.39% |
| 2024-12 | 60.29% | 56.03% | -62.09% |
| 2024-09 | 61.03% | 47.76% | 30.5% |
| 2024-06 | 62.83% | 50.09% | -71.69% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 62.26% | 50.99% | -24.13% | -8.04% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。