單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-05 | 48.58% | 24.15% | 26.7% |
2025-02 | 42.87% | 19.12% | 22.2% |
2024-11 | 45.46% | 11.04% | 14.65% |
2024-08 | 47.37% | 25.0% | 28.25% |
2024-05 | 48.83% | 20.83% | 23.47% |
2024-02 | 46.95% | 24.43% | 27.39% |
2023-11 | 46.53% | 19.86% | 23.72% |
2023-08 | 44.18% | 19.34% | 22.98% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 46.4% | 20.8% | 23.83% | 15.17% |
2024-05 | 46.74% | 21.26% | 24.5% | 17.56% |
2023-05 | 39.97% | 16.94% | 18.67% | 12.55% |
2022-05 | 27.95% | 8.01% | 8.28% | 5.18% |
2021-05 | 14.1% | -3.96% | 3.03% | 2.61% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。