單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 43.07% | -3.3% | -0.86% |
2025-03 | 44.62% | -2.08% | 0.85% |
2024-12 | 44.2% | 1.17% | 2.43% |
2024-09 | 45.61% | 0.21% | 3.8% |
2024-06 | 45.49% | -7.57% | -0.96% |
2024-03 | 47.85% | -3.7% | -2.86% |
2023-12 | 49.44% | -6.09% | -2.95% |
2023-09 | 48.77% | -13.4% | -11.39% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 45.76% | -2.4% | 0.66% | 0.98% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。