單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 431 | 9 | 1 | 0.44% | 0.02 | -8.21% | -9.44% | -0.91% | -91.12% | -51.63% | -89.02% | -90.37% | -88.92% |
2025-03 | 435 | 30 | 17 | 3.97% | 0.2 | -10.67% | -8.7% | -10.27% | -12.13% | 30.56% | -27.09% | -3.17% | -18.65% |
2024-12 | 485 | 35 | 23 | 4.88% | 0.28 | -6.74% | -6.08% | -0.97% | 73.25% | 211.62% | -23.0% | 84.15% | -22.04% |
2024-09 | 490 | 47 | 30 | 6.26% | 0.36 | -5.42% | N/A | 4.24% | 350.0% | N/A | 44.0% | 363.7% | 36.98% |
2024-06 | 470 | 34 | 21 | 4.57% | 0.25 | N/A | N/A | -3.56% | N/A | N/A | 8.7% | N/A | 11.46% |
2024-03 | 487 | 34 | 20 | 4.1% | 0.23 | N/A | N/A | -6.33% | N/A | N/A | 43.75% | N/A | 54.72% |
2023-12 | 520 | 26 | 13 | 2.65% | 0.16 | N/A | N/A | 0.43% | N/A | N/A | 100.0% | N/A | 96.3% |
2023-09 | 518 | 29 | 7 | 1.35% | 0.08 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。