| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| SVFAW | -91.18% | -99.62% |
| QQQ | 10.91% | -19.2% |
| SPY | 6.28% | -10.04% |
| DIA | 2.46% | -3.34% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| SVFAW | -91.18% | -99.62% |
| QQQ | 10.91% | -19.2% |
| SPY | 6.28% | -10.04% |
| DIA | 2.46% | -3.34% |
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。