| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 30.19% | 8.1% | 10.23% |
| 2025-12 | 27.29% | 4.03% | 26.0% |
| 2025-09 | 27.28% | 3.04% | 18.48% |
| 2025-06 | 24.46% | 10.64% | 29.47% |
| 2025-03 | 22.6% | 10.67% | 27.87% |
| 2024-12 | 23.13% | -4.95% | 15.02% |
| 2024-09 | 26.07% | -1.76% | 16.72% |
| 2024-06 | 25.05% | 1.59% | 18.71% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 25.54% | 6.87% | 25.26% | 6.06% |
| 2024-12 | 25.84% | 0.11% | 20.42% | 5.59% |
| 2023-12 | 33.38% | 4.98% | 17.83% | 5.43% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。