| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1 | -13 | -12 | -1005.6% | -0.12 | -22.17% | -16.24% | 25.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 1 | -10 | -10 | -1005.6% | -0.14 | -10.31% | 179.94% | -70.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 3 | -20 | -18 | -556.39% | -0.37 | 370.19% | 352.26% | 12.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 2 | -17 | -16 | -556.39% | -0.33 | 334.33% | N/A | 86.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 1 | -22 | -21 | -1339.47% | -0.42 | N/A | N/A | 44.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-03 | 1 | -20 | -18 | -1659.55% | -0.37 | N/A | N/A | 56.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 0 | -18 | -17 | -2477.17% | -0.41 | N/A | N/A | 3.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 0 | -28 | -27 | -3991.3% | -0.65 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。