| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | -12.05% | 396.18% | 412.16% |
| 2025-12 | 13.82% | 276.05% | 264.89% |
| 2025-09 | -43.37% | -163.53% | -167.6% |
| 2025-06 | -7.12% | -6.54% | -15.84% |
| 2025-03 | 32.72% | -74.92% | -73.9% |
| 2024-12 | 31.82% | -13.71% | -11.41% |
| 2024-09 | 17.8% | -17.08% | -15.25% |
| 2024-06 | 27.37% | -34.39% | -32.2% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 33.55% | 301.7% | 290.53% | 36.29% |
| 2020-12 | 12.62% | -9.84% | -33.93% | -23.04% |
| 2019-12 | 30.26% | 10.74% | -2.6% | -2.03% |
| 2018-12 | 23.6% | -28.8% | -24.0% | -3.21% |
| 2017-12 | 24.41% | 28.27% | 22.17% | 3.05% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。