| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 323 | 51 | 37 | 11.73% | 1.66 | 3.7% | 4.16% | 0.97% | 58.1% | 29.05% | 44.35% | 44.28% | 40.99% |
| 2025-09 | 320 | 37 | 26 | 8.32% | 1.15 | 4.62% | 5.11% | -2.98% | 0.0% | 5.24% | -16.06% | -8.27% | -15.1% |
| 2025-06 | 329 | 46 | 32 | 9.8% | 1.37 | 5.6% | 5.07% | 8.7% | 10.48% | 5.65% | 10.48% | 2.4% | 0.0% |
| 2025-03 | 303 | 39 | 29 | 9.8% | 1.24 | 4.54% | N/A | -2.61% | 0.81% | N/A | 18.1% | -4.2% | 20.54% |
| 2024-12 | 311 | 36 | 25 | 8.13% | 1.05 | N/A | N/A | 1.86% | N/A | N/A | -8.7% | N/A | -10.36% |
| 2024-09 | 305 | 36 | 27 | 9.07% | 1.15 | N/A | N/A | -2.07% | N/A | N/A | -7.26% | N/A | -5.22% |
| 2024-06 | 312 | 41 | 29 | 9.57% | 1.24 | N/A | N/A | 7.6% | N/A | N/A | 0.81% | N/A | -6.45% |
| 2024-03 | 290 | 41 | 29 | 10.23% | 1.23 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。