| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 93 | 7 | 5 | 5.57% | 0.1 | 119.46% | 68.76% | 61.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2026-01 | 57 | -22 | -18 | -31.68% | -0.37 | 18.06% | 12.51% | -38.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 94 | 18 | 8 | 9.38% | 0.18 | 6.95% | -16.35% | 113.68% | -10.0% | N/A | N/A | -16.77% | N/A |
| 2025-06 | 44 | -29 | -16 | -37.93% | -0.34 | -39.65% | N/A | 4.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 42 | -57 | -54 | -127.29% | -1.1 | N/A | N/A | -13.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 48 | -27 | -34 | -69.92% | -0.69 | N/A | N/A | -44.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 88 | 5 | 9 | 11.27% | 0.2 | N/A | N/A | 20.58% | N/A | N/A | 300.0% | N/A | 205.42% |
| 2023-03 | 73 | 2 | 2 | 3.69% | 0.05 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。