單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 266 | 29 | 29 | 11.03% | 0.82 | 21.49% | 17.35% | 9.97% | 720.0% | 368.89% | 54.72% | 568.48% | 43.25% |
2025-03 | 242 | 10 | 18 | 7.7% | 0.53 | 13.21% | 13.92% | -3.19% | 17.78% | N/A | N/A | 2.39% | N/A |
2024-12 | 250 | 13 | -1 | -0.57% | -0.04 | 14.63% | 11.01% | 0.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 250 | 18 | 17 | 7.03% | 0.5 | 7.39% | N/A | 14.05% | -36.71% | N/A | 400.0% | -42.28% | 326.06% |
2024-06 | 219 | 20 | 3 | 1.65% | 0.1 | N/A | N/A | 2.48% | N/A | N/A | -77.78% | N/A | -78.06% |
2024-03 | 214 | 16 | 16 | 7.52% | 0.45 | N/A | N/A | -1.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 218 | 2 | -1 | -0.46% | -0.03 | N/A | N/A | -6.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 233 | 17 | 28 | 12.18% | 0.79 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。