單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 1537 | 344 | 180 | 11.76% | 0.72 | 12.55% | 11.81% | 1.56% | 17.52% | 40.68% | -14.21% | 2.98% | -16.42% |
2025-03 | 1513 | 356 | 213 | 14.07% | 0.84 | 11.08% | 11.67% | -1.01% | 63.84% | 81.43% | -14.32% | 46.72% | -13.31% |
2024-12 | 1529 | 356 | 248 | 16.23% | 0.98 | 12.27% | 10.86% | 4.37% | 99.02% | 39.63% | 50.03% | 75.46% | 44.65% |
2024-09 | 1465 | 323 | 164 | 11.22% | 0.65 | 9.45% | N/A | 7.26% | -19.75% | N/A | 6.56% | -27.61% | -1.75% |
2023-09 | 1366 | 305 | 156 | 11.42% | 0.61 | N/A | N/A | 0.23% | N/A | N/A | 19.61% | N/A | 19.08% |
2023-06 | 1362 | 288 | 130 | 9.59% | 0.51 | N/A | N/A | 0.05% | N/A | N/A | 4.08% | N/A | 3.68% |
2023-03 | 1362 | 279 | 126 | 9.25% | 0.49 | N/A | N/A | 1.75% | N/A | N/A | -39.51% | N/A | -40.32% |
2022-12 | 1338 | 300 | 207 | 15.5% | 0.81 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。