| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 45.22% | 19.49% | 19.78% |
| 2025-12 | 43.58% | 13.86% | 13.85% |
| 2025-09 | 46.39% | 22.57% | 23.07% |
| 2025-06 | 46.66% | 22.22% | 22.1% |
| 2025-03 | 46.77% | 18.99% | 19.39% |
| 2024-12 | 44.01% | 14.85% | 14.78% |
| 2024-09 | 46.85% | 21.26% | 21.54% |
| 2024-06 | 46.66% | 22.14% | 22.23% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 45.85% | 19.64% | 19.82% | 17.0% |
| 2024-12 | 45.96% | 19.26% | 19.45% | 17.85% |
| 2023-12 | 47.15% | 21.46% | 21.53% | 21.07% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。