| 過去4年漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 收盤價 | 本益比 | 平均本益比 | 預估本益比 | 可能漲跌幅 | 合理價格 | 一年後目標價 | 報酬率 | 預估今年成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.72% | -5.59% | 77.05 (06-18) | 16.36 | 21.09 | N/A | -20.0% | 64.45 | 70.25 | -8.83% | 8.5~10.39% |
- 合理價格: 從 "一年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅: "合理價格" 和 "收盤價" 的差距
- 報酬率: 一年後可能的報酬率
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
| 年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 75.83 | 65.6 | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 79.24 | 61.52 | 3.95 | 20.06 | 15.57 |
| 2021 | 77.95 | 59.29 | 4.96 | 15.72 | 11.95 |
| 2020 | 87.96 | 50.58 | 1.44 | 61.08 | 35.13 |
| 2019 | 88.0 | 71.67 | 3.52 | 25.0 | 20.36 |
| 2018 | 81.13 | 60.09 | 4.33 | 18.74 | 13.88 |
- 今年的 EPS 為預估值
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | -5.59% | 25.23% | 27.07% | -14.74% | 28.04% |
| QQQ | 20.95% | 20.73% | 32.69% | 32.92% | -25.8% |
| SPY | 9.89% | 13.95% | 34.09% | 13.25% | -10.11% |
| DIA | 7.39% | 6.99% | 27.21% | 5.91% | 1.54% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。