| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | 16.85% | 0.8% | 0.27% |
| 2025-04 | 16.55% | 0.65% | 0.14% |
| 2024-12 | 16.12% | -1.22% | -1.7% |
| 2024-10 | 15.76% | 1.11% | 0.68% |
| 2024-09 | 15.76% | 1.36% | N/A |
| 2024-07 | 15.82% | 1.17% | 0.72% |
| 2024-06 | 15.82% | 1.56% | N/A |
| 2024-04 | 15.69% | 1.09% | 0.65% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 15.84% | 0.57% | 0.12% | 0.04% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。