| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 5.51% | -129.25% | -128.47% |
| 2025-06 | -1.46% | -16.72% | -15.88% |
| 2024-12 | 2.7% | -3.81% | -1.89% |
| 2024-06 | 4.02% | -24.93% | -21.08% |
| 2023-12 | 27.84% | 15.27% | 11.39% |
| 2023-06 | 0.22% | -30.0% | -27.63% |
| 2022-12 | -18.01% | -156.44% | -170.81% |
| 2022-06 | 9.32% | -11.53% | -9.15% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 25.83% | 8.77% | 10.0% | 7.31% |
| 2019-12 | 18.29% | 15.14% | 15.5% | 111.03% |
| 2018-12 | 1.24% | -0.67% | -0.49% | 105.38% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。