| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | 45.34% | -1.06% | -30.39% |
| 2024-09 | 42.82% | -20.58% | -110.53% |
| 2024-06 | 42.5% | 23.95% | 20.04% |
| 2024-03 | 24.81% | -32.78% | -37.68% |
| 2023-12 | 40.56% | -57.88% | -62.08% |
| 2023-09 | -1.21% | -35.38% | -39.71% |
| 2023-06 | 40.76% | -26.69% | -28.68% |
| 2023-03 | 87.05% | -70.19% | -71.52% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 39.28% | -14.4% | -36.39% | 37.42% |
| 2023-12 | 34.74% | -46.18% | -49.26% | 78.49% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。