| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 17.9% | -39.1% | -39.21% |
| 2025-12 | 24.7% | -1.78% | -2.4% |
| 2025-09 | 27.56% | 5.27% | 5.51% |
| 2025-06 | 26.49% | -2.4% | -2.4% |
| 2025-03 | 26.24% | -9.78% | -9.72% |
| 2024-12 | 28.51% | 12.68% | 12.76% |
| 2024-09 | 28.3% | 4.44% | 4.96% |
| 2024-06 | 27.14% | 2.14% | 2.43% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 26.4% | -1.87% | -1.9% | -2.03% |
| 2024-12 | 28.96% | 6.75% | 6.94% | 6.86% |
| 2023-12 | 24.89% | 1.2% | 0.5% | 0.2% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。