| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | N/A | -3569.44% | -3450.93% |
| 2025-12 | N/A | -490.09% | -429.17% |
| 2025-09 | N/A | -1572.0% | -1485.5% |
| 2025-06 | N/A | 65.06% | 67.26% |
| 2025-03 | N/A | -879.63% | -854.32% |
| 2024-12 | N/A | -2193.88% | -2102.88% |
| 2024-09 | N/A | -15.44% | -6.83% |
| 2024-06 | N/A | 29.89% | 36.37% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 34.83% | 9.48% | 10.3% | 5.79% |
| 2020-12 | N/A | -344.7% | -333.98% | -57.6% |
| 2019-12 | N/A | -113.32% | -107.34% | -46.91% |
| 2018-12 | N/A | -25784.6% | -24769.2% | -50.39% |
| 2017-12 | -14730.5% | -18179.9% | -18142.5% | 59.9% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。