| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 87.64% | -30.06% | -37.35% |
| 2025-12 | 88.3% | -53.94% | -59.49% |
| 2025-06 | 88.24% | -24.04% | -32.67% |
| 2024-12 | 84.13% | -128.02% | -130.17% |
| 2024-09 | 86.27% | -85.46% | -85.83% |
| 2024-06 | 86.77% | 101.17% | 103.25% |
| 2024-03 | 86.32% | -106.3% | -105.57% |
| 2023-12 | 88.14% | -87.64% | -71.42% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 87.51% | -61.17% | -67.28% | -62.97% |
| 2024-12 | 85.96% | -50.65% | -50.46% | -27.04% |
| 2023-12 | 89.76% | -69.34% | -70.92% | -48.15% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。