| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 6 | -5 | -3 | -55.33% | -0.05 | -92.34% | -83.08% | 138.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 2 | -10 | -6 | -242.97% | -0.09 | -73.82% | 99.01% | -96.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 81 | 45 | 35 | 43.74% | 0.49 | 271.84% | 99.75% | 1052.59% | 1533.33% | N/A | N/A | 420.71% | N/A |
| 2025-03 | 7 | -2 | 0 | -5.8% | -0.01 | -72.33% | N/A | -91.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 81 | 57 | 45 | 56.17% | 0.64 | N/A | N/A | 714.1% | N/A | N/A | 3075.0% | N/A | 318.24% |
| 2024-09 | 10 | 0 | 1 | 13.43% | 0.02 | N/A | N/A | -54.13% | N/A | N/A | -33.33% | N/A | 59.88% |
| 2024-06 | 21 | 1 | 1 | 8.4% | 0.03 | N/A | N/A | -14.22% | N/A | N/A | -78.57% | N/A | -79.21% |
| 2024-03 | 25 | 11 | 10 | 40.41% | 0.14 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。