| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 35.82% | 2.38% | 2.63% |
| 2026-01 | 42.01% | 13.57% | 13.74% |
| 2025-11 | 37.28% | 1.72% | 1.81% |
| 2025-08 | 38.56% | 0.18% | 0.33% |
| 2025-05 | 38.84% | 3.12% | 2.96% |
| 2025-02 | 42.57% | 6.49% | 6.55% |
| 2025-01 | -73.35% | 15.5% | N/A |
| 2024-11 | 35.96% | 0.68% | 0.62% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02 | 39.42% | 8.67% | 8.92% | 37.41% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。