| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 79.76% | -9.68% | -8.24% |
| 2025-12 | 79.03% | -4.37% | -2.92% |
| 2025-09 | 79.84% | -11.06% | -9.38% |
| 2025-06 | 79.8% | -14.4% | -12.65% |
| 2025-03 | 79.71% | -15.82% | -13.83% |
| 2024-12 | 79.13% | -11.21% | -9.17% |
| 2024-09 | 79.09% | -18.92% | -16.3% |
| 2024-06 | 79.0% | -25.21% | -22.36% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 79.57% | -11.11% | -9.41% | -10.65% |
| 2024-12 | 79.03% | -21.08% | -18.49% | -18.51% |
| 2023-12 | 78.78% | -33.79% | -31.2% | -25.59% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。