| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 48.77% | 12.05% | -20.0% |
| 2025-12 | 46.11% | 17.18% | 24.29% |
| 2025-09 | 48.91% | 12.06% | 10.83% |
| 2025-06 | 48.58% | 10.86% | 40.26% |
| 2025-03 | 49.53% | 8.6% | -32.63% |
| 2024-12 | 48.08% | 16.54% | 50.53% |
| 2024-09 | 51.71% | 13.09% | 39.78% |
| 2024-06 | 51.1% | 11.78% | 9.93% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 48.07% | 12.7% | 13.06% | 9.14% |
| 2024-12 | 50.36% | 12.11% | 25.09% | 17.47% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。