| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 367 | 18 | 12 | 3.4% | 0.3 | -40.44% | 1.05% | 3.13% | N/A | N/A | -26.83% | N/A | -29.31% |
| 2025-06 | 356 | 22 | 17 | 4.81% | 0.41 | 42.55% | 26.45% | 10.86% | 78.26% | 89.13% | 310.0% | 57.7% | 264.39% |
| 2025-03 | 321 | 2 | 4 | 1.32% | 0.1 | 10.35% | 27.12% | -58.26% | 100.0% | 70.0% | -52.38% | 88.57% | -50.19% |
| 2024-12 | 770 | 23 | 20 | 2.65% | 0.21 | 43.89% | N/A | 24.8% | 40.0% | N/A | N/A | 12.29% | N/A |
| 2024-09 | 617 | -35 | -19 | -3.22% | -0.26 | N/A | N/A | 146.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 250 | 8 | 7 | 3.05% | 0.23 | N/A | N/A | -14.18% | N/A | N/A | 360.0% | N/A | 335.71% |
| 2024-03 | 291 | 0 | 2 | 0.7% | 0.05 | N/A | N/A | -45.57% | N/A | N/A | -66.67% | N/A | -70.34% |
| 2023-12 | 535 | -2 | 12 | 2.36% | 0.15 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。