| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 43.74% | -1.18% | -0.43% |
| 2026-01 | 43.64% | -1.39% | -0.76% |
| 2025-11 | 43.65% | -2.51% | -1.84% |
| 2025-08 | 43.61% | -3.6% | -2.68% |
| 2025-05 | 44.17% | -2.99% | -2.2% |
| 2025-02 | 44.49% | -2.89% | -2.06% |
| 2025-01 | 44.49% | -2.89% | N/A |
| 2024-11 | 45.42% | -2.81% | -1.92% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 44.42% | -3.07% | -2.21% | -14.16% |
| 2024-08 | 44.27% | -9.98% | -9.01% | -68.89% |
| 2023-07 | 42.24% | -10.85% | -10.41% | -69.54% |
| 2022-07 | 43.86% | -10.04% | -10.11% | -64.19% |
| 2021-07 | 45.1% | -3.02% | -2.91% | -1.93% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。