| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2 | -17 | -16 | -602.83% | -0.3 | -30.18% | -12.99% | -33.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-12 | 4 | -17 | -15 | -380.72% | -0.29 | 4.19% | 1.63% | 1.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 4 | -19 | -18 | -442.47% | -0.32 | -0.93% | 1.99% | -2.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 4 | -20 | -19 | -474.39% | -0.34 | 4.92% | N/A | 5.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 3 | -23 | -21 | -543.55% | -0.37 | N/A | N/A | -0.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 4 | -24 | -21 | -528.97% | -0.35 | N/A | N/A | -3.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 4 | -25 | -21 | -506.97% | -0.33 | N/A | N/A | 3.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | 4 | -27 | -23 | -584.61% | -0.37 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。