| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 26.13% | 22.24% | 16.53% |
| 2025-12 | 28.04% | 24.74% | 19.01% |
| 2025-09 | 25.1% | 21.4% | 15.2% |
| 2025-06 | 25.48% | 21.07% | 15.42% |
| 2025-03 | 27.13% | 23.43% | 18.0% |
| 2024-12 | 27.99% | 23.99% | 18.07% |
| 2024-09 | 24.92% | 20.95% | 14.74% |
| 2024-06 | 24.94% | 21.36% | 15.3% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 26.46% | 22.69% | 16.94% | 33.12% |
| 2024-12 | 26.05% | 22.16% | 16.13% | 30.91% |
| 2023-12 | 26.63% | 23.0% | 17.28% | 34.86% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。