單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 7.06% | -0.29% | -7.65% |
2025-03 | 6.76% | -4.24% | -10.44% |
2024-12 | 8.75% | 0.19% | -4.44% |
2024-09 | 10.97% | -4.24% | -8.98% |
2024-06 | 11.53% | 6.73% | 1.86% |
2024-03 | 9.48% | 4.4% | -0.41% |
2023-12 | 6.4% | -14.45% | -19.43% |
2023-09 | 2.44% | -3.79% | -8.4% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 10.16% | 1.8% | -3.02% | -5.43% |
2023-12 | 5.36% | -3.96% | -8.03% | -13.64% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。