| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | -11.68% | -85.94% | -58.84% |
| 2025-12 | -16.21% | -81.71% | -24.85% |
| 2025-09 | 16.72% | -36.23% | 3.7% |
| 2025-06 | -1.03% | -30.93% | -0.82% |
| 2025-03 | -0.02% | -56.38% | -123.14% |
| 2024-12 | -27.49% | -79.58% | 41.58% |
| 2024-09 | -0.14% | -49.64% | -18.88% |
| 2024-06 | -6.96% | -95.58% | -97.11% |
| 單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 0.12% | -50.37% | -32.08% | -16.89% |
| 2024-12 | -3.11% | -63.86% | -10.65% | -13.64% |
| 2023-12 | 20.89% | -26.35% | -20.45% | -7.06% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。