單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 60.37% | 39.57% | 39.19% |
2025-03 | 60.97% | 8.98% | 7.3% |
2024-12 | 63.66% | 13.03% | 11.34% |
2024-09 | 60.7% | -47.38% | -49.5% |
2024-06 | 59.1% | -0.75% | -0.74% |
2024-03 | 59.8% | 3.15% | 2.8% |
2023-12 | 61.01% | 10.3% | 10.13% |
2023-09 | 62.67% | 10.46% | 10.07% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 60.88% | -7.49% | -8.55% | 52.23% |
2023-12 | 62.34% | 10.14% | 9.56% | -65.98% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。