單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2024-12 | 36.93% | -149.99% | -167.37% |
2024-09 | 49.2% | -58.69% | -75.85% |
2024-06 | 67.86% | -10.52% | -20.75% |
2024-03 | 67.86% | -10.52% | -20.75% |
2023-12 | 63.91% | -31.22% | -37.77% |
2023-09 | 62.27% | -14.13% | -23.62% |
2023-06 | 77.36% | 23.95% | 15.36% |
2023-03 | 74.72% | 13.99% | 6.06% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。