| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1041 | 242 | 24 | 2.4% | 0.02 | 40.62% | 42.41% | 1.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 1028 | -1676 | -1923 | -187.06% | -2.0 | 44.2% | 36.97% | 8.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 945 | 129 | 7 | 0.74% | 0.01 | 29.74% | 37.91% | -0.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 947 | -464 | -494 | -52.11% | -0.58 | 46.07% | N/A | 27.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-12 | 740 | -69 | -104 | -14.04% | -0.13 | N/A | N/A | 3.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-09 | 712 | -54 | -220 | -30.86% | -0.28 | N/A | N/A | -2.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | 729 | -41 | -165 | -22.63% | -0.22 | N/A | N/A | 12.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-03 | 648 | -188 | -465 | -71.65% | -0.64 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。