單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 |
---|---|---|---|
2025-06 | 37.19% | 4.32% | 4.49% |
2025-03 | 36.91% | 1.38% | 1.65% |
2024-12 | 38.78% | 5.08% | 5.45% |
2024-09 | 39.02% | 6.13% | 6.5% |
2024-06 | 39.16% | 6.2% | 6.55% |
2024-03 | 38.13% | 5.71% | 6.14% |
2023-12 | 39.66% | 7.7% | 8.16% |
2023-09 | 40.99% | 8.26% | 8.72% |
單位: 百萬 | 毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 股東權益率 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 38.77% | 5.79% | 6.17% | 18.26% |
2023-12 | 40.28% | 8.64% | 9.02% | 25.89% |
2022-12 | 42.75% | 12.28% | 12.39% | 44.13% |
2021-12 | 41.72% | 12.44% | 12.44% | 43.35% |
2020-12 | 41.72% | 12.44% | 12.44% | 25.41% |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。