單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 60 | 2 | -2 | -4.42% | -0.12 | 29.13% | 9.14% | 50.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025-03 | 40 | -6 | -4 | -11.83% | -0.21 | -10.84% | 9.21% | -31.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-12 | 58 | -1 | -5 | -9.93% | -0.26 | 29.26% | 9.76% | -2.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 60 | 0 | -6 | -11.51% | -0.31 | -9.73% | N/A | 28.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 46 | -4 | -9 | -19.96% | -0.57 | N/A | N/A | 3.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-03 | 45 | -7 | -13 | -29.36% | -0.59 | N/A | N/A | -0.57% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 45 | -6 | -12 | -27.33% | -0.46 | N/A | N/A | -31.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 66 | 0 | -4 | -6.61% | -0.2 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。