單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06 | 817 | 30 | 25 | 3.13% | 0.27 | -1.24% | -4.56% | -5.89% | 6261.31% | 3664.37% | -18.12% | 6160.0% | -13.3% |
2025-03 | 868 | 28 | 31 | 3.61% | 0.33 | -7.87% | -11.24% | -5.27% | 1067.43% | N/A | -22.49% | 1144.83% | -19.78% |
2024-12 | 917 | 53 | 41 | 4.5% | 0.43 | -14.6% | -10.01% | -12.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-09 | 1044 | 9 | -17 | -1.67% | -0.18 | -5.41% | N/A | 26.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-06 | 827 | 4 | 0 | 0.05% | 0.0 | N/A | N/A | -12.2% | N/A | N/A | -84.97% | N/A | -82.76% |
2024-03 | 943 | 30 | 2 | 0.29% | 0.03 | N/A | N/A | -12.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-12 | 1073 | -41 | -126 | -11.82% | -1.31 | N/A | N/A | -2.7% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023-09 | 1103 | 151 | 97 | 8.83% | 0.99 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。