| 單位: 百萬 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | 稅後淨利率 | EPS | 營收成長率 YOY | 營收成長率 兩季平均 | 營收成長率 QoQ | EPS成長率 YOY | EPS成長率 兩季平均 | EPS成長率 QoQ | 稅後淨利率成長率 YOY | 稅後淨利率成長率 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 74 | -30 | -27 | -37.33% | -2.03 | 2.81% | -4.09% | 18.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-09 | 62 | -41 | -46 | -74.07% | -3.49 | -10.98% | -10.43% | -2.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-06 | 64 | -10 | -17 | -26.76% | -1.87 | -9.88% | -22.44% | 7.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025-03 | 59 | -13 | -9 | -15.6% | -1.52 | -34.99% | N/A | -17.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-12 | 72 | -3 | -71 | -98.46% | -14.56 | N/A | N/A | 2.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-09 | 70 | -9 | -13 | -19.2% | -2.82 | N/A | N/A | -1.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024-06 | 71 | -18 | -20 | -29.18% | -4.4 | N/A | N/A | -22.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023-06 | 91 | -5 | -10 | -11.52% | -2.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。